Цены на свадьбу за границей
Для свадьбы за границей стоимость обычно складывается из множества составляющих. Мы поможем вам сориентироваться в этом многообразии. Всегда существует некий базовый пакет: сюда входят услуги, без которых просто нельзя обойтись при проведении свадьбы. Кроме этого, есть еще целый ряд дополнительных услуг, которые могут варьироваться в зависимости от пожеланий пары.
Обязательные расходы на свадьбу
- аренда места проведении церемонии
- подготовка необходимых документов
- государственные налоги и сборы
- легализация брачного свидетельства (апостиль)
- официальный регистратор или селебрант
- свадебный координатор
- букет невесты
Дополнительные услуги для церемонии
- оформление места проведения церемонии
- музыкальное сопровождение (аудиозаписи или живая музыка)
- трансфер к месту церемонии
- свадебная прическа и макияж
- услуги фотографа, видеооператора
- фуршет, свадебный банкет
- свадебный торт
В зависимости от места проведения свадьбы, в дополнительные услуги могут входить также, например, катание на лошадях, прогулка на яхте, запуск фейерверка, посадка деревьев и даже полет на воздушном шаре!
Если вы хотите, чтобы ваша свадьба за границей обошлась недорого, можно отказаться от многих дополнительных услуг. Что касается базового пакета, то тут сильно сэкономить не получится. Тем не менее стоит учесть, что свадьба в межсезонье нередко обходится дешевле. Цена аренды места свадебной церемонии в некоторых случаях так же колеблется в зависимости от дня недели и даже от времени суток. И, конечно, многое зависит от страны.
Скажем, в Европе базовый пакет, включающий только организацию церемонии и документальные вопросы, стоит от 1 тыс. евро (перелет и проживание сюда не входят). Эта стоимость актуальна для Чехии, где проведение свадьбы стоит недорого. В Италии или Франции за организацию свадьбы вам придется заплатить заметно больше – от 3 тыс. евро. Цена на свадьбу за границей с участием гостей — до 20 человек — вместе с перелетом, минимальным проживанием (2–3 ночи), свадебной церемонией, свадебным ужином, живой музыкой, фейерверками, оформлением составит порядка 30–40 тыс. евро в зависимости от места. В отеле цены на организацию свадьбы начинаются, как правило, от 500 евро с человека.
Стоимость свадебных туров
Чтобы вы могли приблизительно сориентироваться, мы приводим минимальные цены для свадебной церемонии и недельной поездки вдвоем и свадьбы и трехдневной поездки вместе с гостями (10 человек), опираясь на опыт наших многочисленных проектов в разных странах. Из нашей таблицы вы сможете легко понять, сколько стоит свадьба за границей, а также получить представление о сложности проведения процедуры регистрации брака. Конечно, это ориентировочные цифры, так как у свадьбы в одном и том же месте в одной стране могут быть совершенно разные бюджеты, ведь все зависит от пожеланий и возможностей пары.
Страна | Цена за 7 дней вдвоем, руб. | Цена за 3 дня вместе с 8 гостями, руб. | Вид церемонии | Необходимость визы | Сложность процедуры официальной регистрации, если проводится |
Европа | |||||
Италия | от 300000 | от 700000 | офиц/симв | визовая | очень простая |
Франция | от 300000 | от 700000 | симв | визовая | регистрация только в случае временного проживания на территории страны |
Латвия | от 150000 | от 450000 | офиц/симв | визовая | требует предварительного приезда для подачи заявления |
Эстония | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | визовая | требует предварительного приезда для подачи заявления |
Украина | от 150000 | от 450000 | симв | безвизовая | |
Болгария | от 150000 | от 450000 | офиц/симв | визовая | простая |
Венгрия | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | визовая | простая |
Чехия | от 150000 | от 450000 | офиц/симв | визовая | очень простая |
Кипр | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | про-виза | простая |
Черногория | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Хорватия | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | визовая | простая |
Словения | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | визовая | простая |
Испания | от 200000 | от 600000 | симв | визовая | регистрация только в случае заключения брака с резидентом |
Португалия | от 200000 | от 600000 | офиц | визовая | простая |
Швейцария | от 400000 | от 800000 | симв | визовая | сложная |
Греция | от 250000 | от 650000 | офиц/симв | визовая | простая |
Англия | от 400000 | от 800000 | симв | визовая | регистрация только в случае временного проживания на территории страны |
Гибралтар | от 350000 | от 750000 | офиц/симв | визовая | простая |
Австрия | от 300000 | от 700000 | офиц/симв | визовая | требует сбора большого количества документов |
Мальта | от 250000 | от 650000 | офиц/симв | визовая | простая |
Азия | |||||
ОАЭ | от 300000 | от 700000 | симв | безвизовая | только символическая |
Турция | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Тайланд | от 250000 | от 650000 | симв | безвизовая | только символическая |
Вьетнам | от 150000 | от 450000 | симв | безвизовая | |
Камбоджа | от 250000 | от 650000 | симв | безвизовая | только символическая |
Индия | от 200000 | от 600000 | симв | визовая | только символическая |
Япония | от 350000 | от 750000 | симв | визовая | только символическая |
Малайзия | от 350000 | от 750000 | симв | безвизовая | только символическая |
Острова Индийского океана | |||||
Маврикий | от 300000 | от 700000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Сейшелы | от 250000 | от 650000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Шри-Ланка | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Мальдивы | от 250000 | от 650000 | симв | безвизовая | только символическая |
Бали | от 250000 | от 650000 | симв | безвизовая | только символическая |
Африка | |||||
Марокко | от 250000 | от 650000 | симв | безвизовая | только символическая |
Кения | от 300000 | от 700000 | симв | визовая | только символическая |
ЮАР | от 350000 | от 750000 | офиц/симв | визовая | простая |
Америка | |||||
Перу | от 350000 | от 750000 | симв | безвизовая | только символическая |
США | от 250000 | от 650000 | офиц/симв | визовая | очень простая |
Мексика | от 250000 | от 650000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Коста-Рика | от 250000 | от 650000 | симв | визовая | только символическая |
Карибские острова | |||||
Куба | от 150000 | от 450000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Доминикана | от 200000 | от 600000 | офиц/симв | безвизовая | простая |
Аруба | от 300000 | от 700000 | офиц/симв | визовая | простая |
Острова Тихого океана | |||||
Филиппины | от 300000 | от 700000 | симв | безвизовая | только символическая |
Французская Полинезия | от 400000 | от 1000000 | симв | безвизовая | только символическая |
Австралия и Океания | |||||
Фиджи | от 350000 | от 1000000 | офиц/симв | визовая | простая |
Австралия | от 350000 | от 1000000 | офиц/симв | визовая | простая |
Новая Зеландия | от 350000 | от 1000000 | офиц/симв | визовая | простая |
Для индивидуального расчета цены торжества, пожалуйста, отправьте нам свою заявку, которая должна содержать даты свадьбы и поездки, сроки, количество гостей, пожелания по церемонии и список всех необходимых свадебных услуг. Если Вам необходимо уложиться в точную сумму бюджета, этот момент также желательно уточнить в заявке.
Все представленные на сайте цены необходимо уточнять на дату предстоящей церемонии. Международные и внутренние перелёты, оформление визы, страховки, отели, трансферы и другие услуги подбираются к каждому конкретному событию. Все цены указаны в иностранной валюте, оплата происходит в российских рублях, в наличной или безналичной форме, по внутреннему курсу компании на день оплаты. Чтобы спланировать Вашу свадьбу, венчание или романтическое путешествие в любую страну мира — звоните и заезжайте в гости к нам в студию на чашку чая.